Archery Ireland
Target Indoor Team
Indoor Results
Target Indoor Team Results
Team Round - Eliminations (24 Arrows)
Class | Bow | Score | Archer | Archer | Archer | Date | Club |
Gents | Compound | 231 | Stuart Wilson | Darrel Wilson | Paul Fitzpatrick | 02-Nov-14 | Athenry AC |
Ladies | Compound | 224 | Saffron Cullen | Sharon Murphy | Stephanie Martin | 04-Mar-17 | Dublin Archers |
Recurve | 219 | Sinead Cuthbert | Aida Alexandru | Maeve Reidy | 03-Mar-14 | Dublin Archers | |
50+ Men | Compound | 214 | Pat Gaynor | Mark Higson | Fred Joziasse | 04-Nov-17 | Cavan Archers |
U21 Gents | Compound | no current record | |||||
U21 Ladies | Compound | no current record | |||||
U18 Gents | Compound | no current record | |||||
U18 Ladies | Compound | no current record | |||||
Team Round - Qualifications (180 Arrows)
Class | Bow | Score | Archer | Archer | Archer | Date | Club |
Gents | Compound | no current record | |||||
Recurve | no current record | ||||||
Barebow | 1231 | Kiril Psarev | Tiago Marques | R.B. Ramachandra | 19-Oct-24 | D.U.A.C. | |
Ladies | Compound | no current record | |||||
Recurve | no current record | ||||||
Barebow | no current record | ||||||
50+ Men | Compound | 1635 | Pat Gaynor | Mark Higson | Fred Joziasse | 04-Nov-17 | Cavan Archers |
Recurve | no current record | ||||||
Barebow | no current record | ||||||
U21 Gents | Compound | no current record | |||||
Recurve | no current record | ||||||
Barebow | no current record | ||||||
U21 Ladies | Compound | no current record | |||||
Recurve | no current record | ||||||
Barebow | no current record | ||||||
U18 Gents | Compound | no current record | |||||
Recurve | no current record | ||||||
Barebow | no current record | ||||||
U18 Ladies | Compound | no current record | |||||
Recurve | no current record | ||||||
Barebow | no current record |
Mixed Team Round
Class | Bow | Score | Archer | Archer | Date | Club |
Senior | Compound | no current record | ||||
Recurve | no current record | |||||
Barebow | no current record | |||||
Masters | Compound | no current record | ||||
Recurve | no current record | |||||
Barebow | no current record | |||||
Juniors | Compound | no current record | ||||
Recurve | no current record | |||||
Barebow | no current record | |||||
Cadet | Compound | no current record | ||||
Recurve | no current record | |||||
Barebow | no current record |